2022-06-19 13:20:18|已瀏覽:5240次
東南大學的實力水平怎么樣?東南大學歷年高考分數線及位次排名,2022年考生和家長填報志愿可以做參考。其中2021年東南大學在江蘇的最低錄取分數線是603,錄取位次為7126;東南大學在浙江最低錄取分數線為648,錄取位次為7940。
|
理科 | 文科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A類 | 620 | 641 | 2203 | 1908 | 614 | 600 | 458 | 512 |
內蒙古 | 本科一批 | 607 | 609 | 1501 | 2228 | 612 | 609 | 253 | 708 |
吉林 | 本科一批A類 | 604 | 642 | 2028 | 1469 | - | - | - | - |
黑龍江 | 本科一批A類 | 603 | 645 | 2331 | 1761 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 647 | 657 | 2641 | 2905 | 644 | 617 | 555 | 654 |
江西 | 本科一批 | 633 | 638 | 2562 | 2930 | 629 | - | 726 | - |
河南 | 本科一批 | 651 | 666 | 4219 | 4347 | 640 | 630 | 896 | 989 |
廣西 | 本科一批 | 619 | 632 | 2151 | 2459 | 621 | 601 | 523 | 512 |
四川 | 本科一批 | 646 | 656 | 4226 | 3691 | 612 | 609 | 972 | 750 |
貴州 | 本科一批 | 594 | 636 | 3085 | 1704 | 646 | 637 | 453 | 449 |
云南 | 本科一批 | 637 | 653 | 1900 | 2410 | 638 | - | 780 | - |
陜西 | 本科一批 | 460 | 640 | 49318 | 2321 | 623 | 641 | 481 | 433 |
甘肅 | 本科一批 | 594 | 616 | 1729 | 1291 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 552 | 560 | 585 | 628 | - | - | - | - |
寧夏 | 本科一批 | 573 | 590 | 600 | 773 | - | - | - | - |
省市 | 批次 | 專業組 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 東南大學(01) | 635 | 3664 |
北京 | 本科批 | 東南大學(03) | 652 | 2054 |
北京 | 本科批 | 東南大學(02) | 637 | 3460 |
天津 | 本科A批 | 東南大學2組 | 670 | 2104 |
天津 | 本科A批 | 東南大學1組 | 666 | 2488 |
天津 | 本科A批 | 東南大學3組 | 683 | 1300 |
河北 | 本科批 | - | 636 | 3358 |
遼寧 | 本科批 | - | 654 | 1816 |
上海 | 本科批 | 東南大學(02) | 562 | 3653 |
上海 | 本科批 | 東南大學(01) | 567 | 2935 |
江蘇 | 本科批 | 東南大學06組 | 603 | 7126 |
江蘇 | 本科批 | 東南大學02組 | 608 | 950 |
江蘇 | 本科批 | 東南大學05組 | 621 | 2782 |
浙江 | 一段 | - | 648 | 7940 |
福建 | 本科批 | 東南大學999組 | 636 | 2582 |
山東 | 一段 | - | 633 | 4623 |
湖北 | 本科批 | 東南大學第02組 | 638 | 4715 |
湖北 | 本科批 | 東南大學第03組(國家專項) | 625 | 7842 |
湖北 | 本科批 | 東南大學第04組(國家專項) | 617 | 10212 |
湖北 | 本科批 | 東南大學第01組 | 628 | 999 |
湖南 | 本科批 | 東南大學7組 | 622 | 5418 |
湖南 | 本科批 | 東南大學8組 | 607 | 9570 |
湖南 | 本科批 | 東南大學6組 | 621 | 5644 |
湖南 | 本科批 | 東南大學3組 | 613 | 808 |
湖南 | 本科批 | 東南大學4組 | 611 | 903 |
湖南 | 本科批 | 東南大學5組 | 632 | 3487 |
廣東 | 本科批 | 東南大學202組 | 640 | 5129 |
廣東 | 本科批 | 東南大學201組 | 613 | 1579 |
海南 | 本科批 | 東南大學(02) | 715 | 986 |
海南 | 本科批 | 東南大學(03) | 762 | 278 |
重慶 | 本科批 | - | 654 | 2423 |
東南大學位于江蘇南京,隸屬于教育部,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、卓越醫生、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,東南大學一共擁有48個碩士點、34個博士點、22個特色專業、5個一級學科、11個一流學科、9個重點實驗室。在2022年中國高校ESI國際排名中位列第22名、2022年QS世界大學綜合排名中位列第26名,學校的建筑學、土木工程、交通運輸工程、生物醫學工程、藝術學理論被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個東南大學最好的學科。
注:尊重原創文章,轉載請注明出處和鏈接 http://www.dedgn.cn/news-id-40109.html 違者必究!部分文章來源于網絡由培訓無憂網編輯部人員整理發布,內容真實性請自行核實或聯系我們,了解更多相關資訊請關注重點大學頻道查看更多,了解相關專業課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多:150 3333 6050