2022-12-11 09:05:24|已瀏覽:4843次
近十年考研英語國家線匯總:每年的英語考研國家線是有一定的參考價值的,為了給考研學生提供考研英語分數線的參考,小編為大家整理了近十年的英語考研分數線,供參考。
報考學科門類(專業) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
哲學[01] | 41 | 42 | 42 | 39 | 38 | 36 | 37 | 40 | 38 | 38 |
經濟學[02] | 49 | 48 | 49 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 50 |
法學[03] | 44 | 46 | 44 | 42 | 44 | 45 | 42 | 44 | 42 | 42 |
教育學[04] | 47 | 46 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 |
文學[05] | 53 | 52 | 51 | 55 | 53 | 53 | 52 | 45 | 54 | 52 |
歷史學[06] | 43 | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 | 38 |
理學[07] | 37 | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 36 | 38 | 39 | 38 |
工學[08] | 37 | 37 | 39 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 38 |
農學[09] | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
醫學[10] | 41 | 42 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 | 38 | 38 | 38 |
軍事學[11] | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 | 41 |
管理學[12] | 48 | 49 | 49 | 44 | 46 | 45 | 46 | 48 | 51 | 50 |
體育學[0403] | 38 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
藝術學[0504] | 35 | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
中醫類照顧專業[1005] | 34 | 41 | 42 | 39 | 39 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 |
工學照顧專業(一級學科)* | 40 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 |
享受少數民族政策的考生* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
考研英語中分英語一和英語二,兩者之間因為考試試題類型不同、針對考生不同,所以試題難度也有不同,考研英語一的難度要遠遠的高于考研英語二的難度,一般來說,60分是穩過線的。
一般有34所自主命題的學校,也就是好的985、211院校會把英語劃到60分左右,這60分是對英語單科成績的要求,也是對總分的要求。
國家線包括總分線和單科線,其實都不高。但確實有部分考生比較“偏科”,總分不錯,但某一科考得不好。其中, 不少考生,特別是對理工科考生而言,英語往往是一個難點,每年都有少數考生因為英語單科不過線而導致考研失利,因此,英語科目要好好準備。
注:尊重原創文章,轉載請注明出處和鏈接 http://www.dedgn.cn/news-id-74571.html 違者必究!部分文章來源于網絡由培訓無憂網編輯部人員整理發布,內容真實性請自行核實或聯系我們,了解更多相關資訊請關注英語四六級頻道查看更多,了解相關專業課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多:150 3333 6050